频段范围 | UHF1:400~470MHz; UHF3:350~400MHz; VHF1:136~174MHz |
信道容量 | 1024 |
区域容量 | 64 |
工作电压 | 13.6V±15% |
电流消耗(待机) | <0.5A |
电流消耗(发射) | 1W: <3A; 5W: <4A; 25W: <8A; 45W: <12A |
电流消耗(接收) | <2.0A |
外形尺寸(宽×高×深)mm | 177x 61.5 x 179 mm |
重量 | 1520g |
显示屏 | 2.4英寸 |
原文链接:http://www.dtcchina.com/chanpin/show-50956.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于海能达HM780 专业数字车载台全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于海能达HM780 专业数字车载台全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。