频段范围 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz |
信道容量 | 48 |
区域容量 | 3 |
工作电压 | 13.6V±15% |
电流消耗(待机) | <300mA@13.6V |
电流消耗(发射) | 45W/50W:<12A; 25W:<8A; 5W:<5A |
电流消耗(接收) | < 2 A |
外形尺寸(宽×高×深)mm | 164*43*150 |
重量 | 1100g |
显示屏 | 数码管显示 |
原文链接:http://www.dtcchina.com/chanpin/show-58438.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应海能达数字车载台MD610全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应海能达数字车载台MD610全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。